品名 | 浸潤劑類型 | 紗密度 | 定長(mm) | 凈重(kg/管) | 紗管類型 | 包裝層數/托 | 包裝尺寸 | 管/托 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC G37 1/0 0.7Z | S1/S12 | 136 | 62600 | 8.51 | B8 | 2 | 1282*1124*865 | 66 |
EC G75 1/0 0.7Z | S1/S12 | 68.7 | 125000 | 8.60 | B8 | 2 | 1282*1124*865 | 66 |
EC G150 1/0 0.7Z | S1 | 34 | 108400 | 3.69 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC E110 1/0 0.7Z | S2 | 45 | 81800 | 3.68 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC E225 1/0 0.7Z | S2 | 22.5 | 160000 | 3.60 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC DE37 1/0 0.7Z | S2 | 136 | 26200 | 3.56 | B8 | 2 | 1282*1124*865 | 66 |
EC DE75 1/0 0.7Z | S2 | 68 | 124000 | 8.43 | B8 | 2 | 1282*1124*865 | 66 |
EC DE300 1/0 0.7Z | S3 | 16.9 | 162500 | 2.75 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC D450 1/0 0.7Z | S3 | 11.2 | 168000 | 1.88 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC D900 1/0 0.7Z | S3 | 5.6 | 206000 | 1.15 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
電子級玻璃纖維是電子信息、航空航天等領域電子元器件的重要基礎材料,用途非常廣泛,電腦、手機、電視機、冰箱等電器電路板都離不開它。我們的產品除了供應國內市場,還打入了日本、韓國、美國和歐洲市場,蘋果電腦、三星手機、佳能相機中都會有我們的產品,我國未來的飛船和空間站的電路系統中也會有它的身影。
在線留言