布種 | 經紗 | 緯紗 | 經緯紗密度 | 基重(g/m2) | 厚度(mm) | 包裝尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
7628 | G75 1/0 | G75 1/0 | 44±2×34±2 | 210±3 | 0.18±0.02 | 1400×880×820 |
2116 | E225 1/0 | E225 1/0 | 60±2×59±2 | 104±2.5 | 0.10±0.01 | 1400×720×680 |
1080 | D450 1/0 | D450 1/0 | 60±2×49±2 | 48±2 | 0.05±0.01 | 1400×1030×580 |
1506 | E110 1/0 | E110 1/0 | 47±2×46±2 | 165±3 | 0.14±0.02 | 1400×880×820 |
2313 | E225 1/0 | D450 1/0 | 60±2×62±2 | 81±2 | 0.08±0.01 | 1400×720×680 |
106 | D900 1/0 | D900 1/0 | 56±2×56±2 | 24±2 | 0.03±0.01 | 1400×1030×580 |
7630 | G67 1/0 | G67 1/0 | 44±2×32±2 | 220±3 | 0.175±0.01 | 1400×880×820 |
7667 | G67 1/0 | G67 1/0 | 44±2×36±2 | 234±3 | 0.19±0.01 | 1400×880×820 |
7638 | G75 1/0 | G37 1/0 | 44±2×26±2 | 255±4 | 0.25±0.01 | 1400×880×820 |
1086 | D450 1/0 | D450 1/0 | 60±2×62±2 | 52.5±2 | 0.05±0.01 | 1400×1030×580 |
1078 | D450 1/0 | D450 1/0 | 54±2×54±2 | 47.5±2 | 0.045±0.01 | 1400×1030×580 |
3313 | D300 1/0 | D300 1/0 | 60±2×62±2 | 80±2 | 0.07±0.01 | 1400×720×680 |
2113 | E225 1/0 | D450 1/0 | 60±2×56±2 | 79±2 | 0.07±0.01 | 1400×1030×580 |
2112 | E225 1/0 | E225 1/0 | 40±2×40±2 | 70±2 | 0.07±0.01 | 1400×1030×580 |
1067 | D900 1/0 | D900 1/0 | 70±2×60±2 | 30±2 | 0.032±0.01 | 1400×1030×580 |
電子級玻璃纖維是電子信息、航空航天等領域電子元器件的重要基礎材料,用途非常廣泛,電腦、手機、電視機、冰箱等電器電路板都離不開它。我們的產品除了供應國內市場,還打入了日本、韓國、美國和歐洲市場,蘋果電腦、三星手機、佳能相機中都會有我們的產品,我國未來的飛船和空間站的電路系統中也會有它的身影。
在線留言